Previsioni meteo-idro del 7 Agosto 2015
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale del 7 Agosto 2015 pubblicato dal Centro Funzionale Centrale – Settore Meteo del Dipartimento della Protezione Civile e del Bollettino di Criticità Idrogeologica e Idraulica n. 614 del 7 Agosto 2015 ore: 12:00 pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.
Previsioni per Venerdì 7 Agosto 2015 | ||
Criticità prevista: | ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO | |
Precipitazioni: | Isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. | |
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
Temperature: | Massime elevate o molto elevate | |
Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
Mari: | Nessun fenomeno significativo |
Previsioni per Sabato 8 Agosto 2015 | ||
Criticità prevista: | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO | |
NOTE: N.B. SI PRECISA CHE NELLA GIORNATA DI DOMANI 8 AGOSTO 2015 SI POTRANNO VERIFICARE PRECIPITAZIONI A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SU TUTTA LA PUGLIA A PARTIRE DALLE ORE 12:00 E SUCCESSIVE SEI ORE | ||
Precipitazioni: | Isolate a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli | |
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
Temperature: | Massime elevate o molto elevate | |
Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
Mari: | Nessun fenomeno significativo |
Previsioni per Domenica 9 Agosto 2015 | ||
Criticità prevista: | Informazione disponibile a partire dalle ore 14:00 di domani | |
Precipitazioni: | Isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. | |
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
Temperature: | Massime elevate o molto elevate | |
Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
Mari: | Nessun fenomeno significativo |
Consulta il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale in versione integrale Consulta il Bollettino di Criticità Idrogeologica e Idraulica Regionale in versione integrale