Estratto, per l’area di vigilanza meteo e la zona di allerta del Comune, del Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale del 08 febbraio 2015 del Centro Funzionale Centrale – Settore Meteo del Dipartimento della Protezione Civile e del Bollettino di Criticità Idrogeologica e Idraulica n. 434 del 08 febbraio 2015 ore: 14:00 pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.
Previsioni per domenica 08 febbraio 2015 | |
Criticità prevista: | CODICE GIALLO: ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO |
Precipitazioni: | Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati deboli |
Visibilità: | Nessun fenomeno di rilievo |
Temperature: | In sensibile calo nei valori serali |
Venti: | Tendenti a forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca in serata sui settori adriatici |
Mari: | Tendenti ad agitati l’Adriatico e lo Ionio |
Previsioni per lunedì 09 febbraio 2015 | |
Criticità prevista: | CODICE GIALLO: ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO |
Precipitazioni: | Sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati Nevicate: al di sopra di 300-400 metri sulle regioni meridionali, con possibili sconfinamenti sino al livello del mare; apporti al suolo ovunque da deboli a moderati |
Visibilità: | Nessun fenomeno di rilievo |
Temperature: | In generale sensibile calo |
Venti: | Di burrasca o burrasca forte |
Mari: | Agitati o molto agitati l’Adriatico meridionale e lo Ionio |
Previsioni per martedì 10 febbraio 2015 | |
Criticità prevista: | Informazione disponibile a partire dalle ore 14:00 di domani |
Precipitazioni: | Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati Nevicate: in risalita a quote collinari, con apporti al suolo deboli o localmente moderati |
Visibilità: | Nessun fenomeno di rilievo |
Temperature: | In generale sensibile aumento |
Venti: | Forti settentrionali in graduale attenuazione |
Mari: | Agitato o molto agitato lo Ionio; molto mossi i restanti bacini, con moto ondoso in attenuazione |
Consulta il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale in versione integrale.
Consulta il Bollettino di Criticità Idrogeologica e Idraulica Regionale in versione integrale.