Estratto, per l’area di vigilanza meteo e
per la zona di allerta del Comune, del Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale del 22 febbraio 2015 pubblicato dal Centro Funzionale Centrale – Settore Meteo del Dipartimento della Protezione Civile e del Bollettino di Criticità Idrogeologica e Idraulica n. 448 del 22 febbraio 2015 ore: 14:00 pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.
Previsioni per Domenica 22 Febbraio 2015 | |
Criticità prevista: | MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO |
Precipitazioni: | Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati; |
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo |
Temperature: | Senza variazioni significative |
Venti: | Da forti a burrasca dai quadranti meridionali sulle regioni ioniche, ma in attenuazione |
Mari: | Da molto mossi ad agitati tutti i bacini, fino a molto agitati l’Adriatico centro-meridionale e lo Ionio. |
Previsioni per Lunedì 23 Febbraio 2015 | |
Criticità prevista: | MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO |
Precipitazioni: | Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati |
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo |
Temperature: | Senza variazioni significative |
Venti: | Inizialmente forti meridionali su aree ioniche, in rapida attenuazione. |
Mari: | Generalmente molto mossi tutti i bacini, localmente agitato il Canale di Otranto; moto ondoso ovunque in attenuazione |
Previsioni per Martedì 24 Febbraio 2015 | |
Criticità prevista: | Informazione disponibile a partire dalle ore 14:00 di domani |
Precipitazioni: | Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati deboli |
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo |
Temperature: | Senza variazioni significative |
Venti: | Localmente forti meridionali |
Mari: | Generalmente molto mossi tutti i bacini; moto ondoso ovunque in aumento |
Consulta il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale in versione integrale Consulta il Bollettino di Criticità Idrogeologica e Idraulica Regionale in versione integrale