Previsioni meteo-idro del 6 Giugno 2015
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale del 6 Giugno 2015 pubblicato dal Centro Funzionale Centrale – Settore Meteo del Dipartimento della Protezione Civile e del Bollettino di Criticità Idrogeologica e Idraulica n. 552 del 6 Giugno 2015 ore: 14:00 pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.
Previsioni per Sabato 6 Giugno 2015 | ||
Criticità prevista: |
ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO |
|
Precipitazioni: | Isolati rovesci o temporali a prevalente evoluzione pomeridiana, con quantitativi cumulati generalmente deboli | |
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
Temperature: | Senza variazioni significative, con valori massimi localmente elevati | |
Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
Mari: | Nessun fenomeno significativo |
Previsioni per Domenica 7 Giugno 2015 | ||
Criticità prevista: |
ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO |
|
Precipitazioni: | Da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati | |
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
Temperature: | Senza variazioni significative, con valori massimi localmente elevati | |
Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
Mari: | Nessun fenomeno significativo |
Previsioni per Lunedì 8 Giugno 2015 | ||
Criticità prevista: | Informazione disponibile a partire dalle ore 14:00 di domani | |
Precipitazioni: | Da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, con quantitativi cumulati deboli | |
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
Temperature: | Senza variazioni significative, con valori massimi localmente elevati | |
Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
Mari: | Nessun fenomeno significativo |
Consulta il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale in versione integrale Consulta il Bollettino di Criticità Idrogeologica e Idraulica Regionale in versione integrale